Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 06-Sep-2026 05:29:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 94 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.2 | 100 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT | map |
| 12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 74 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.7 | 57 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 198 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 3.2 | 94 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:37:12 PDT | map |
| 19 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 83 mi | Tue, 01-Sep-2026 08:25:48 PDT | map |
| 22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.0 | 176 mi | Mon, 31-Aug-2026 22:20:52 PDT | map |
| 22 km SSW of La Quinta, CA | 2.9 | 70 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:04:24 PDT | map |
| 2 km NW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 117 mi | Sun, 30-Aug-2026 19:16:31 PDT | map |
| 1 km N of Huntington Beach, CA | 2.1 | 84 mi | Sun, 30-Aug-2026 16:40:32 PDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
