Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 22-Oct-2026 17:44:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 100 mi | Thu, 22-Oct-2026 05:39:41 PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 67 mi | Wed, 21-Oct-2026 03:43:17 PDT | map |
| 34 km SSW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.0 | 51 mi | Tue, 20-Oct-2026 09:40:41 PDT | map |
| 17 km NW of Tehachapi, CA | 2.1 | 193 mi | Mon, 19-Oct-2026 15:54:34 PDT | map |
| 1 km E of Loma Linda, CA | 2.4 | 93 mi | Sun, 18-Oct-2026 23:36:40 PDT | map |
| 9 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 144 mi | Sun, 18-Oct-2026 08:32:02 PDT | map |
| 8 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 72 mi | Sun, 18-Oct-2026 00:01:05 PDT | map |
| 52 km SSW of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 100 mi | Sat, 17-Oct-2026 11:44:32 PDT | map |
| 5 km W of Malibu, CA | 2.3 | 134 mi | Fri, 16-Oct-2026 04:53:59 PDT | map |
| 4 km WSW of Yucaipa, CA | 2.4 | 92 mi | Fri, 16-Oct-2026 01:53:52 PDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
